Таблица. Наименования, символы и относительные атомные массы элементов
Государственная фармакопея 13 издание (ГФ XIII)
Наименование | Символ | Относительная атомная масса |
Наименование | Символ | Относительная атомная масса |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Азот | N | 14,007 | Неодим | Nd | 144,24 | |
Алюминий | Al | 26,982 | Неон | Ne | 20,180 | |
Аргон | Ar | 39,948 | Никель | Ni | 58,693 | |
Барий | Ba | 137,33 | Ниобий | Nb | 92,906 | |
Бериллий | Be | 9,0122 | Олово | Sn | 118,71 | |
Бор | B | 10,811 | Осмий | Os | 190,23 | |
Бром | Br | 79,904 | Палладий | Pd | 106,42 | |
Ванадий | V | 50,942 | Платина | Pt | 195,08 | |
Висмут | Bi | 208,98 | Празеодим | Pr | 140,91 | |
Водород | H | 1,0079 | Прометий | Pm | 144,91 | |
Вольфрам | W | 183,84 | Протактиний | Pa | 231,04 | |
Гадолиний | Gd | 157,25 | Рений | Re | 186,21 | |
Галлий | Ga | 69,723 | Родий | Rh | 102,91 | |
Гафний | Hf | 178,49 | Ртуть | Hg | 200,59 | |
Гелий | He | 4,0026 | Рубидий | Rb | 85,468 | |
Германий | Ge | 72,64 | Рутений | Ru | 101,07 | |
Гольмий | Ho | 164,93 | Самарий | Sm | 150,36 | |
Диспрозий | Dy | 162,50 | Свинец | Pb | 207,2 | |
Европий | Eu | 151,96 | Селен | Se | 78,96 | |
Железо | Fe | 55,845 | Сера | S | 32,066 | |
Золото | Au | 196,97 | Серебро | Ag | 107,87 | |
Индий | In | 114,82 | Скандий | Sc | 44,956 | |
Йод | I | 126,90 | Стронций | Sr | 87,62 | |
Иридий | Ir | 192,22 | Сурьма | Sb | 121,76 | |
Иттербий | Yb | 173,05 | Таллий | Tl | 204,38 | |
Иттрий | Y | 88,906 | Тантал | Ta | 180,95 | |
Кадмий | Cd | 112,41 | Теллур | Te | 127,60 | |
Калий | K | 39,098 | Тербий | Tb | 158,93 | |
Кальций | Ca | 40,078 | Титан | Ti | 47,867 | |
Кислород | O | 15,999 | Торий | Th | 232,04 | |
Кобальт | Co | 58,933 | Тулий | Tm | 168,93 | |
Кремний | Si | 28,086 | Углерод | C | 12,011 | |
Криптон | Kr | 83,798 | Уран | U | 238,03 | |
Ксенон | Xe | 131,29 | Фосфор | P | 30,974 | |
Лантан | La | 138,91 | Фтор | F | 18,998 | |
Литий | Li | 6,941 | Хлор | Cl | 35,453 | |
Лютеций | Lu | 174,97 | Хром | Cr | 51,996 | |
Магний | Mg | 24,305 | Цезий | Cs | 132,91 | |
Марганец | Mn | 54,938 | Церий | Ce | 140,12 | |
Медь | Cu | 63,546 | Цинк | Zn | 65,38 | |
Молибден | Mo | 95,94 | Цирконий | Zr | 91,224 | |
Мышьяк | As | 74,922 | Эрбий | Er | 167,26 | |
Натрий | Na | 22,990 |
Примечание. Приведенные относительные атомные массы элементов приняты Международным союзом по теоретической и прикладной химии (IUPAC) в 2007 г. и определены относительно изотопа 12C.
Обозначения относительных атомных масс пятью цифрами, кроме самых тяжелых, рекомендовано IUPAC с 1997 г.
В таблице не приведены относительные атомные массы искусственных радиоактивных элементов.