Показатель | Значения в традиционных единицах | Коэф. пересчёта | Значения в системе СИ |
1 | 2 | 3 | 4 |
Биохимические показатели крови | |||
Альбумин | 3,6–5 г% | 10 | 36–50 г/л |
Аммиак (в сыворотке) | |||
Оптический тест, 340 нм | 11–35 мкмоль/л | ||
Аммиак плазмы | 19–43 мкмоль/л | ||
Аполипопротеин А-I | |||
Мужчины | |||
Женщины | 1,15–1,9 г/л | ||
Аполипопротеин B-100 | |||
Мужчины | 0,7–1,6 г/л | ||
Женщины | 0,6–1,5 г/л | ||
Аполипопротеин(а) | 3–30 мг/дл | ||
Ацетон (в сыворотке) | 1,15–2,2 г/л | ||
качественная реакция | отрицательная | отрицательная | |
количественная реакция | 0,3–2 мг% | 3–20 мг/л | |
Белок, общий | 6,5–8,5 г% | 10 | 65–85 г/л |
Билирубин | |||
Общий | 0,2–1,3 мг% | 17,1 | 3,4–22,2 мкмоль/л |
Конъюгированный | 0–0,3 мг% | 17,1 | 0–5,1 мкмоль/л |
Гаптоглобин (в сыворотке) | |||
Суммарно | 0,44–3,03 г/л | ||
Тип 1–1 | 0,8–2,1 г/л | ||
Тип 2–1 | 0,7–3,4 г/л | ||
Тип 2–1 | 0,1–2,1 г/л | ||
Гексозы, связанные с белками (в сыворотке) |
1,05–1,15 г/л | 5,62 | 5,8–6,4 ммоль/л |
Глюкоза плазмы натощак | 65–110 мг% | 0,055 | 3,58–6,05 ммоль/л |
Гликозилированный гемоглобин | 4,4–6,3% | ||
Гликопротеиды (в сыворотке) | 1,2–1,6 г/л | ||
Железо | |||
Общее | 50–175 мкг% | 0,179 | 9–31,3 мкмоль/л |
Общая железосвязывающая способность сыворотки | 250–450 мкг% | 0,179 | 44,8–80,6 мкмоль/л |
Насыщение трансферрина | 20–50% | ||
Жёлчные кислоты (в сыворотке, суммарно) |
2,5–6,8 мкмоль/л | ||
Жирные кислоты неэтерифицированные, в сыворотке |
0,30–0,90 ммоль/л | ||
Олеиновая | 26–45% | ||
Пальмитиновая | 20–25% | ||
Стеариновая | 10–14% | ||
Линолевая | 8–25% | ||
Калий (сыворотка) | 3,5–5 мЭкв/л | 1 | 3,5–5 мЭкв/л |
Кальций | |||
Общий | 8,9–10,3 мг% | 0,25 | 2,23–2,57 ммоль/л |
Свободный | 4,6–5,1 мг% | 0,25 | 1,15–1,27 ммоль/л |
Креатин (в сыворотке) | |||
Мужчины | 13–53 мкмоль/л | ||
Женщины | 27–71 мкмоль/л | ||
Креатинин (в сыворотке) | |||
Мужчины | 0,5–1,7 мг% | 88,3 | 44–150 мкмоль/л |
Женщины | 0,5–1,11 мг% | 88,3 | 44–97 мкмоль/л |
Лактат (плазма) | 0,5–2,2 ммоль/л | ||
Лактат (цельная кровь) | 0,3–1,3 ммоль/л | ||
Липиды общие (в сыворотке) | 3,5–8 г/л | ||
Литий | 0,5–1,5 ммоль/л | ||
Магний (значения выше у женщин во время менструаций) | 1,3–2,2 мЭкв/л | 0,5 | 0,65–1,1 ммоль/л |
α-макроглобулин (в сыворотке) | |||
Мужчины | 1,50–3,50 г/л | ||
Женщины | 1,75–4,20 г/л | ||
Медь (общая) | 70–155 мкг% | 0,157 | 11–24,3 мкмоль/л |
Миоглобин (в сыворотке) | <95 нг/мл | ||
Мочевина (в сыворотке) | 2,5–8,32 ммоль/л | ||
Мочевая кислота | 3–8 мг% | 59,5 | 179–476 мкмоль/л |
Натрий | |||
Сыворотка | 135–145 мЭкв/л | 1 | 135–145 ммоль/л |
Эритроциты | 13,5–22 ммоль/л | ||
Осмолярность | 270–290 мосм/кг | 1 | 270–290 мосм/кг |
Пировиноградная кислота (пируват) | 0–0,11 мЭкв/л | 1 | 0–0,11 ммоль/л |
Порфирины | |||
Общие порфирины (в эритроцитах) | 150–600 мкмоль/л | ||
Свободный протопорфирин (в эритроцитах) | 216–810 мкмоль/л | ||
Протеиназные ингибиторы | |||
С1‑активатор | 0,15–0,35 г/л | ||
β2‑Антиколлагеназа | 0,05 г/л | ||
α-Антитрипсин | 0,06 г/л | ||
Антитромбин III | 0,290 г/л | ||
α1‑Антихимотрипсин | 0,3–0,6 г/л | ||
Интер‑ α-трипсин ингибитор | 0,2–0,7 г/л | ||
α2‑Макроглобулин | 0,5–2,5 г/л | ||
α1‑Протеиназный ингибитор | 2–4 г/л | ||
Протромбин (в сыворотке) | 1,4–2,1 мкмоль/л | ||
Серомукоид (серогликоиды общие, в сыворотке) |
0,22–0,28 г/л | ||
Серотонин | |||
Кровь | 0,22–2,05 мкмоль/л | ||
Плазма | 0,28–1,7 мкмоль/л | ||
Сыворотка | 1/10 часть от цельной крови | ||
В тромбоцитах | 230–610 нмоль/109 клеток | ||
Сиаловые кислоты (N-ацетил и N-глицилпроизводные нейраминовой кислоты, в сыворотке) |
0,180–0,220 усл. ед.
620–730 мг/л (реакция Гесса) |
2–2,36 ммоль/л (по нейраминовой кислоте) | |
Среднемолекулярные пептиды (в сыворотке, нормальные величины вариабельны) |
0,180–0,250 усл. ед. (254 нм)
и 0,260–0,380 усл. ед. (280 нм) |
||
Тимоловая проба (в сыворотке) | 0–4 ед. | ||
Трансферрин (сидерофилин) в сыворотке | |||
Мужчины | 2,3–4 г/л | ||
Женщины | 3–3, 8 г/л | ||
Триглицериды натощак | <2,2 ммоль/л | ||
Триацилглицерины (триглицериды, желательные уровни для взрослых) | |||
Мужчины | 0,45–1,81 ммоль/л | ||
Женщины | 0,40–1,53 ммоль/л | ||
Тропонин Т | <0,1 нг/мл | ||
Тропонин I | <0,2 нг/мл | ||
Ферритин | |||
Мужчины | 36–262 нг/мл | 2,25 | 81–590 пмоль/л |
Женщины | 10–155 нг/мл | 2,25 | 23–349 пмоль/л |
α1‑Фетопротеин (в сыворотке) | <30 мкг/л | ||
Весовым методом | 3,566–3,634 г/л | ||
Спектрографическим методом | 3,371–3,649 г/л | ||
Фибронектин (по В.Н. Титову и соавт., 1985) |
246–399 мкг/мл | ||
Фолиевая кислота | |||
Плазма | 1,7–12,6 нг/мл | 2,27 | 3,9–28,6 нмоль/л |
Эритроциты | 153–602 нг/мл | 2,27 | 347–1367 нмоль/л |
Фосфат | 2,5–4,5 мг% | 0,323 | 0,81–1,45 ммоль/л |
Фосфолипиды общие (в сыворотке) | 2,52–2,91 ммоль/л | ||
Фосфор липоидный (в сыворотке) | 1,97–4,68 ммоль/л | ||
Фосфор неорганический (в сыворотке) |
0,646–1,292 ммоль/л | ||
Хлориды | |||
В крови | 77–87 ммоль/л | ||
В сыворотке | 96–108 ммоль/л | ||
В поте | 0–30 ммоль/л | ||
Холестерин | |||
Нормальный | <200 мг% | 0,0259 | <5,18 ммоль/л |
Пограничный | 200–239 мг% | 0,0259 | 5,18–6,19 ммоль/л |
Повышенный | >240 мг% | 0,0259 | >6,2 ммоль/л |
Холестерин ЛПВП | 36–75 мг% | 0,0259 | 0,92–1,95 ммоль/л |
Холестерин ЛПНП | <130 мг% | <3,36 ммоль/л | |
Церулоплазмин | 21–53 мг% | 0,063 | 1,3–3,3 ммоль/л |
Цинк | 70–150 мкг/мл | 10,7–22,9 мкмоль/л | |
СО2 плазмы | 1 | 22–31 ммоль/л | |
Эритроциты, нуклеотиды | |||
Электрофорез | |||
АТФ | 600–1400 мкмоль/л | ||
АДФ | 250–800 мкмоль/л | ||
АТФ/АДФ | 2 | ||
Тонкослойная хроматография | |||
АТФ | 723,6–728,4 мкмоль/л | ||
АДФ | 260,8–263,2 мкмоль/л | ||
АМФ | 2,8–5,4 мкмоль/л | ||
Эритроциты, электролиты | |||
Калий | 79,4–112,6 ммоль/л | ||
Натрий | 12,5–21,7 ммоль/л | ||
Магний | 1,65–2,65 ммоль/л | ||
Медь | 14,13–23,55 ммоль/л | ||
Этанол | 0–2,7 ммоль/л | ||
Интоксикация | 65–87 ммоль/л | ||
Ступор | 87–109 ммоль/л | ||
Кома | >109 ммоль/л | ||
Кислотно-щелочное состояние | |||
Кровь | |||
рН | 7,35–7,45 | ||
Артериальная | 7,37–7,45 | ||
Венозная | 7,34–7,43 | ||
рСО2 | |||
Мужчины | 4,7–6 кПа | ||
Женщины | 4,3–5,7 кПА | ||
рО2, артериальная кровь | 10,2–13,1 кПа | ||
НСО3– | |||
Мужчины | 23,6–27,2 мЭкв/л | ||
Женщины | 21,8–27,2 мЭкв/л | ||
Стандартный бикарбонат плазмы крови | |||
Мужчины | 22,5–26,9 ммоль/л | ||
Женщины | 21,8–26,2 ммоль/л | ||
Буферные основания, капиллярная кровь |
43,7–53,5 ммоль/л | ||
Избыток основания | |||
Капиллярная кровь | |||
Мужчины | от –2,7 до +2,5 ммоль/л | ||
Женщины | от –3,4 до +1,4 ммоль/л | ||
Артериальная кровь | |||
Мужчины | от –1 до +3,1 ммоль/л | ||
Женщины | от –1,8 до +2,8 ммоль/л | ||
Ферменты сыворотки | |||
Альдолаза | 0–11 МЕ/л (30°) | 0–11 МЕ/л (30°) | |
Амилаза | 35–118 МЕ/л | 0,01667 | 0,58–1,97 мккат/л |
Аминотрансферазы | |||
Аланинаминотрансфераза | 7–53 МЕ/л | 0,01667 | 0,12–0,88 мккат/л |
Аспартатаминотрансфераза | 11–47 МЕ/л | 0,01667 | 0,18–0,78 мккат/л |
Антигиалуронидаза | <250 ед. | ||
Антистрептолизин O | <250 ед. | ||
α2–Антиплазмин (x±20%) | 80–120% | ||
α1–Антитрипсин | 300–600 МЕ; 2–2,4 г/л | 18,52 | 37,04–74,08 мкмоль/л |
Антитромбин III | 22,5–25,9 Е/мл | ||
Гистаминаза | 0,03–0,51 мг/ч/л | ||
Гликогенфосфорилаза | 0–20 МЕ/л | ||
γ-Глутамилтранспептидаза | |||
Мужчины | 20–76 МЕ/л | 0,01667 | 0,33–1,27 мккат/л |
Женщины | 12–54 МЕ/л | 0,01667 | 0,2–0,9 мккат/л |
Кислая фосфатаза | 0–0,7 МЕ/л | 16,67 | 0–11,6 нкат/л |
Креатин киназа (КК) | |||
Мужчины | 30–220 МЕ/л | 0,01667 | 0,5–3,67 мккат/л |
Женщины | 20–170 МЕ/л | 0,01667 | 0,33–2,86 мккат/л |
МВ-фракция КК | 0–12 МЕ/л | 0,01667 | 0–0,20 мккат/л |
ЛДГ | 90–280 МЕ/л | 0,01667 | 1,50–4,67 мккат/л |
Липаза | 2,3–20 МЕ% | 0,1667 | 0,38–3,33 мккат/л |
Липопротеин липаза | |||
Общая ЛПЛ | 18,9–28,62 ммоль/ч | ||
Печёночная ЛПЛ | 10,14–16,98 ммоль/ч | ||
Внепечёночная ЛПЛ (субстрат интралипид, рН-метрия) | 7,20–13,20 ммоль/ч | ||
5’–нуклеотидаза | 2–16 МЕ/л | 0,01667 | 0,03–0,27 мккат/л |
Пепсиноген | 124–142 мкг/л | ||
Плазминоген | |||
Плазма | 409–559 мг/л | ||
Сыворотка | 388–564 мг/л | ||
Трипсин (в сыворотке) | 10–60 мкг/л | ||
Фосфатаза кислая (в сыворотке) | 0–0,7 МЕ/л | 16,67 | 0–11,6 нкат/л |
Фосфатаза щелочная (в сыворотке) | 38–126 МЕ/л | 0,01667 | 0,63–2,10 мккат/л |
Холинэстераза | 59,96–98,36 мкмоль/ с· л | ||
Гормоны сыворотки | |||
Альдостерон | |||
Женщины (при беременности выше в два раза) | 5–30 нг% | 0,14–0,83 нмоль/л | |
Мужчины | 6–22 нг% | 0,17–0,61 нмоль/л | |
Ангиотензин I (в плазме) | 11–88 нг/л | ||
Ангиотензин II (в артериальной крови, в венозной крови 50–75% от концентрации в артериальной крови) | 2,4±1,2 нг/л | ||
Ангиотензиноген (в плазме) | 2,4±0,4 мг/л | ||
АДГ (вазопрессин) | 2,9±1 нг/л | ||
Гастрин натощак | 0–130 пг/мл | ||
Гидрокортизон | |||
В 8 ч | 50–230 мкг/л | 0,003 | 0,14–0,64 мкмоль/л |
В 16 ч | 30–150 мкг/л | 0,003 | 0,084–0,42 мкмоль/л |
В 20 ч | <50% от уровня в 8 ч | ||
Глюкагон (в плазме) | 30–210 нг/л | ||
Гормон роста (СТГ) | 0–10 нг/мл | 0–10 мкг/л | |
Инсулин натощак | 5–25 мМЕ/л | 7,18 | 36–180 пмоль/л |
Кальцитонин | |||
Мужчины | 0–14 пг/мл | 0–4,1 пмоль/л | |
Женщины | 0–28 пг/мл | 0–8,2 пмоль/л | |
Катехоламины (в крови) | |||
Адреналин | 0–6,28 нмоль/л | ||
Норадреналин | 0–11,76 нмоль/л | ||
Катехоламины (в плазме) | |||
Адреналин | <0,480 нмоль/л | ||
Норадреналин | 0,615–3,239 нмоль/л | ||
Дофамин | <0,888 нмоль/л | ||
Кортизол (в плазме) | |||
8 ч | 5–23 мкг% | 138–635 нмоль/л | |
16 ч | 3–16 мкг% | 82–441 нмоль/л | |
Кортикостерон | 3,8–66,5 нмоль/л | ||
17-Оксикортикостероиды (17-ОКС, в плазме) |
50–200 мкг/л | 0,0028 | 0,14–0,55 мкмоль/л |
Ренин, активность в плазме | 0,9–3,3 нг/мл/ч | ||
Секретин (в течение 45 мин после еды выше 1200 нг/л) | 29–45 нг/л | ||
С‑пептид (в сыворотке) | 1,4–2,2 мкг/л | ||
Тироксин, общий (Т4) | 3–12 мкг% | 12,9 | 39–155 нмоль/л |
Тироксин, свободный | 1–2,3 нг% | 12,9 | 13–30 пмоль/л |
ТТГ | 0,32–5 мкМЕ/л | 0,32–5 мМЕ/л | |
Поглощение смолой | 20–40% | ||
Трийодтиронин (Т3) | 80–200 нг% | 0,0154 | 1,2–3,1 нмоль/л |
Т4-индекс [Т4 |
0,85–3,5 | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 0,45–6,2 мкМЕ/мл | ||
Биохимические показатели мочи | |||
Общий азот | 6–17 г/сут | 71,39 | 428,4–1213,7 ммоль/сут |
Азот аминокислот | 50–200 мг/сут | 3,5–14,3 нмоль/сут | |
АКТГ | 15–70 пг/мл | 0,22 | 3,3–15,4 пмоль/л |
Альдостерон | 8,34–41,7 нмоль/сут | ||
Амилаза | 0,04–0,30 МЕ/мин | 6,67 | 0,67–5 нкат/мин |
Аминокислоты | |||
Тирозин | |||
Мужчины | 15–40 мг/сут | ||
Женщины | 15–49 мг/сут | ||
Фенилаланин | |||
Мужчины | 8–15 мг/сут | ||
Женщины | 6–41 мг/сут | ||
Аммиак | 30–50 ммоль/л | 10–107 ммоль/сут | |
Ацетон (качественная реакция) | отрицательна | отрицательна | |
Белок общий | 45–75 мг/сут | ||
Дневная моча | <60 мг/сут | ||
Ночная моча | <20 мг/сут | ||
Белковые фракции мочи | |||
Альбумины | 37,9% (10–100 мг/сут) | 10–100 мг/сут | |
Глобулины | |||
α1 | 27,3% | ||
α2 | 19,5% | ||
β | 8,8% | ||
γ | 3,3% | ||
Альбумины/Глобулины | 0,64 | ||
Гаптоглобин | 0–5 мг/л | ||
Гликозаминогликаны | |||
Осаждение ЦПХ | 1,03–3,35 мг/1 г креатинина | ||
Карбозоловая реакция | 2,37–2,99 мг/л | ||
Глюкоза (качественные пробы на глюкозу мочи отрицательные) | 0,06–0,83 ммоль/л | ||
δ‑Аминолевулиновая кислота | 1,3–7 мг/сут | 7,6 | 10–53 мкмоль/cут |
Калий | 38–77 ммоль/сут | ||
Кальций | 0–250 мг/сут | 0,025 | 0–6,25 ммоль/сут |
Катехоламины | |||
Адреналин | <10 мкг/сут | <55 нмоль/л | |
Норадреналин | <100 мкг/сут | <590 нмоль/л | |
Метанефрин | 0,1–1,6 мг/сут | 0,5–8,1 мкмоль/л | |
17–Кетостероиды | |||
Мужчины | 27,7–79,7 мкмоль/сут | 1 | 27,7–79,7 мкмоль/сут |
Женщины | 17,4–55,4 мкмоль/сут | 1 | 17,4–55,4 мкмоль/сут |
Копропорфирин | 50–250 мкг/сут | 80–380 нмоль/сут | |
Кортизол, свободный | 20–90 мкг/сут | 2,76 | 55–248 нмоль/сут |
Креатин | |||
Мужчины | 0–0,30 ммоль/сут | ||
Женщины | 0–0,61 ммоль/сут | ||
Креатинин | |||
Клиренс | 120 мл/мин | ||
Мужчины | 1–2 г/сут | 8,84 | 8,8–17,7 ммоль/сут |
Женщины | 0,6–1,5 г/сут | 8,84 | 5,3–13,3 ммоль/сут |
Магний | 3–5 ммоль/сут | ||
Медь | 15–50 мкг/сут | 0,0157 | 0,24–0,78 мкмоль/сут |
Миоглобин | <4 мкг/сут (2–4 нг/мл) | ||
Мочевая кислота | 1,48–4,43 ммоль/сут | ||
Мочевина | 20–35 г/сут | 16,65 | 333–583 ммоль/сут |
Натрий | 40–220 ммоль/л | ||
Оксалаты | 10–40 мг/сут | 11,4 | 114–456 мкмоль/сут |
5-Оксииндолилуксусная кислота | 5–42 мкмоль/сут | ||
17‑Оксикортикостероиды (17‑ОКС) | |||
17‑ОКС свободные | 0,11–0,77 мкмоль/сут | ||
17‑ОКС суммарно | 4,1–13,7 мкмоль/сут | ||
Осмолярность | 500–1400 мосмоль/кг | ||
Порфирины | |||
Копропорфирин | 0–72 мкг/сут | 1,53 | 0–110 нмоль/сут |
Уропорфирин | 0–27 мкг/сут | 1,2 | 0–32 нмоль/сут |
Порфобилиноген | 0–2 мг/сут | 4,4 | 0–8,8 мкмоль/сут |
Серотонин | 0,5–1,2 мкмоль/сут | ||
Титруемая кислотность мочи (ТК) | 20–40 мэкв/сут | ||
Уробилиноген | 0–6 мг/сут | ||
Фосфор неорганический | 12,9–42 ммоль/сут | ||
Хлориды | 170–210 ммоль/сут | ||
5–Гидроксиндолуксусная кислота | 0,2–5,7 мг/сут | 5,23 | 1–30 мкмоль/сут |
Система свёртывания крови | |||
Время кровотечения | 2,5–9,5 мин | ||
Продукты разрушения фибриногена/фибрина | <8 мг/мл | ||
ПТ | 11–14 с | ||
Тромбиновое время | 11,3–18,5 с | ||
Факторы свёртывания | |||
Фактор I (фибриноген) | 150–360 мг% | 0,01 | 4–10 мкмоль/л |
Фактор II (протромбин) | 0,60–1,40 мкмоль/л | ||
Фактор V | 0,60–1,40 мкмоль/л | ||
Факторы VII–X | 0,70–1,30 мкмоль/л | ||
Фактор X | 0,70–1,30 мкмоль/л | ||
Фактор VIII | 0,50–2 мкмоль/л | ||
Фактор IX | 0,60–1,40 мкмоль/л | ||
Фактор XI | 0,60–1,40 мкмоль/л | ||
Фактор XII | 0,60–1,40 мкмоль/л | ||
Общий анализ крови | |||
Гематокрит | |||
Мужчины | 40,7–50,3% | 0,01 | 0,407–0,503 |
Женщины | 36,1–44,3% | 0,01 | 0,361–0,443 |
Гемоглобин (Hb) | |||
Мужчины | 13,8–17,2 г% | 0,620 | 8,56–10,7 ммоль/л |
Женщины | 12,1–15,1 г% | 0,620 | 7,50–9,36 ммоль/л |
Концентрация Hb в 1 эритроците | 32,7–35,5 г% | 0,620 | 20,3–22 ммоль/л |
Содержание Hb в 1 эритроците | 26,7–33,7 пг | ||
Лейкоцитарная формула | |||
Общее число лейкоцитов | 3,8–9,80×103/мкл | 1 | 3,8–9,8×109/л |
Лимфоциты | 1,2–3,3×103/мкл | 1 | 1,2–3,3×109/л |
Моноциты | 0,2–0,7×103/мкл | 1 | 0,2–0,7×109/л |
Гранулоциты | 1,8–6,6×103/мкл | 1 | 1,8–6,6×109/л |
Разброс размеров эритроцитов | 11,8–14,6% | 0,01 | 0,118–0,146 |
Ретикулоциты | 0,5–1,5% | 0,01 | 0,005–0,015 |
СОЭ | 0–10 мм/ч | ||
Средний эритроцитарный объём | 80–97,6 мкм | ||
Тромбоциты | 190–405×103/мкл | 1 | 190–405×109/л |
Эритроциты | |||
Мужчины | 4,5–5,7×106/мкл | 1 | 4,5–5,7×1012/л |
Женщины | 3,9–5×106/мкл | 1 | 3,9–5×1012/л |
Иммунологические показатели | |||
Ig (в сыворотке) | |||
IgA | 0,90–4,50 г/л | ||
IgA1 | 90% | ||
IgA2 | 10% | ||
IgD | 0–0,15 г/л | ||
IgE | 0–0,38 мг/л | ||
IgG | 5,65–17,65 г/л | ||
IgG1 | 60–70% | ||
IgG2 | 14–20% | ||
IgG3 | 4–8% | ||
IgG4 | 2–6% | ||
IgM | 0,60–3,50 г/л | ||
Комплемент (общий гемолитический) | 118–226 СН50 МЕ/мл | ||
С1q | 51–79 мг/л | ||
С1r | 22–46 мг/л | ||
C1s | 21–41 мг/л | ||
С2 | 22–34 мг/л | ||
СЗ | 77–156 мг% | ||
С4 | 15–39 мг% | ||
С5 | 49–77 мг/л | ||
С6 | 48–64 мг/л | ||
С7 | 49–70 мг/л | ||
С8 | 43–63 мг/л | ||
С9 | 47–69 мг/л | ||
Биохимические показатели спинномозговой жидкости | |||
Белок | 150‑350 мг/л | ||
Давление | 100‑180 мм водн.ст. | ||
Цитоз | 3‑4 клетки в мл |